Ritė Okuma Ceymar CHD 2500-5000 2023m
Model Gear ratio Guoliai Svoris Valo surinkimas(cm)
CHD-1000A 5.2:1 7BB+1BB 196 68
CHD-1000HA 6.0:1 7BB+1BB 196 78
CHD-1000SA 5.2:1 7BB+1BB 196 68
CHD-1000SHA 6.0:1 7BB+1BB 196 79
CHD-2500A 5.3:1 7BB+1BB 235 78
CHD-2500HA 6.0:1 7BB+1BB 235 88
CHD-2500SA 5.3:1 7BB+1BB 233 78
CHD-2500SHA 6.0:1 7BB+1BB 233 88
CHD-3000A 5.3:1 7BB+1BB 235 78
CHD-3000HA 6.0:1 7BB+1BB 235 88
CHD-3000SA 5.3:1 7BB+1BB 234 78
CHD-3000SHA 6.0.:1 7BB+1BB 234 88
CHD-4000A 5.2:1 7BB+1BB 273 83
CHD-4000XA 6.2:1 7BB+1BB 273 99
CHD-C5000A 5.2:1 7BB+1BB 276 88
CHD-C5000XA 6.2:1 7BB+1BB 276 105
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Out of stock
Out of stock
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Out of stock
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Out of stock
Yra sandėlyje